Downloads
Mitgliedsbeiträge ab 01.01.2022
Personen/Kategorie | Aufnahme + Investition | Jahresbeitrag | Verbandsbetrag |
---|---|---|---|
Erwachsene | |||
aktive Einzelmitglieder | 2022 ausgesetzt | 950,- € | 30,- € |
Zweitmitglieder* | 2022 ausgesetzt | 600,- € | 30,- € |
inaktive Einzelmitglieder | entfällt | 150,- € | 30,- € |
Kinder, Junioren (27 Lj.) | |||
bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres | entfällt | 70,- € | entfällt |
bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres | entfällt | 150,- € | entfällt |
bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres** | entfällt | 230,- € | 30,- € *** |
** Soweit noch in der schulischen oder beruflichen Ausbildung, bzw. Student: Nachweispflicht!
*** Mit Vollendung des 21. Lebensjahres
Alle Clubmitglieder bekommen einen Clubausweis, außer inaktive Clubmitglieder.
Andere Mitgliedschaften auf Anfrage!
Kosten für die Inanspruchnahme von:
1 | E-Cart | Pro Nutzung | 15,- € |
2 | Garderobenschrank | Jahresbeitrag | 30,- € |
3 | Stromentgelt für E-Trolly | Jahresbeitrag | 40,- € |
4 | Caddy-Box, einzel-oben | Jahresbeitrag | 45,- € |
5 | Caddy-Box, einzel-unten | Jahresbeitrag | 55,- € |
6 | Caddy-Box, doppelt-oben | Jahresbeitrag | 75,- € |
7 | Caddy-Box, doppelt-unten | Jahresbeitrag | 85,- € |
Sie haben Fragen rund um den Golfclub Münsterland e.V.?
Treten Sie gerne mit uns per E-Mail in Kontakt unter: info@gc-muensterland.de